
智能机型 Model | FQJ-2A700 | FQJ-2A1100 | FQJ-2A1300 |
防水卷材:宽度 MAX.Parent Web Width | 700mm | 1100mm | 1300mm |
放(fang)卷尺(chi)寸 Max.parent Web Diameter | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm |
收卷直徑 Max.Rewinding Diameter | Φ400mm | Φ400mm | Φ400mm |
模切波特率 Max.Machine Speed | 10-180m/min | 10-180m/min | 10-180m/min |
总公(gong)率(lv) Total Power | 4KW | 4KW | 5.5KW |
图像(xiang) Machine Weight | 1700kg | 1900kg | 2100kg |
图行长宽比 Overall Dimensions | 1200×1900×1270 | 1200×2300×1370 | 1200×2500×1370 |
分切宽度 Min.Slitting Width | 圆刀:30mm | 直刀 :20mm |
Can be made accordinꩵg to the product requires special equipment.
扫扫扫存眷咱门