
智(zhi)能机型 Model | FJ-600 | |
sbs防水(shui)高(gao)度(du) MAX.Parent Web Width | 700mm | |
放卷截面积 Max.parent Web Diameter | Φ600mm | |
收卷(juan)内(nei)径(jing) Max.Rewinding Diameter | Φ260mm | |
传输(shu)速率 Max.Machine Speed | 10-80m/min | |
定长高(gao)精度Fixed length accuracy | ±5mm | |
总额(e)定(ding)功率 Total Power | 1KW | |
参量 Machine Weight | 200kg | |
样式规格尺寸 Overall Dimensions 作(zuo)业直流电压 Working Voltage | 1300×500×1300mm 二(er)相(xiang)220V50HZ | |
扫码而光存眷咱俩